Resultado Elecciones Generales en las Islas Baleares
PALMA.- Consulta en esta página los resultados de las elecciones generales del
23 de julio en España en la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Puedes consultar en tiempo real los datos del
escrutinio.Resultados Illes Balears - Congreso 2023
Escrutado | 100,00% |
Escaños | 8 |
Censo | 795.919 |
Participación | 63,60% |
Votos Totales | 506.278 |
Abstenciones | 289.641 |
Votos Nulos | 4.913 |
Votos Blancos | 4.691 |
Resultados Totales Illes Balears - Elecciones Generales - Congreso
+56,11% | PP | 3 | 178715 | 35,64% |
|
|
|
+18,47% | PSOE | 3 | 151134 | 30,14% |
|
|
|
+312,19% | SUMAR | 1 | 83116 | 16,57% |
|
|
|
-10,84% | VOX | 1 | 76302 | 15,21% |
|
|
|
-27,94% | PACMA | 0 | 4914 | 0,98% |
|
|
|
- | FO | 0 | 1023 | 0,20% |
|
|
|
- | RECORTES-CERO | 0 | 751 | 0,14% |
|
|
|
- | PCTE | 0 | 719 | 0,14% |
Resultados Illes Balears - Senado 2023
Escrutado | 99,27% |
Escaños | 5 |
Censo | 796.346 |
Participación | 63,54% |
Votos Totales | 502.359 |
Abstenciones | 288.215 |
Votos Nulos | 12.195 |
Votos Blancos | 8.059 |
Resultados Totales Illes Balears - Elecciones Generales - Senado
+50,00% | PP | 3 | 301415 |
|
|
-33,33% | PSOE | 2 | 200944 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario